 |
| Mg | Sn | Sl | Rb | Km | Jm | Sb |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 17 |
18 |
19 |
20 | 21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
| 31 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tokoh Bulan Ini |
|
| |  |
|
 |
|
 |
 |
Agustus 2008
(Untuk Kota JAKARTA GMT +7) |
| Tgl | Shubuh | Terbit | Dhuhur | Ashr | Maghrib | Isya' |
| 01 | 04:51:30 | 06:03:53 | 11:59:21 | 15:21:28 | 17:54:54 | 19:07:13 |
| 02 | 04:51:25 | 06:03:42 | 11:59:17 | 15:21:22 | 17:54:56 | 19:07:10 |
| 03 | 04:51:20 | 06:03:30 | 11:59:13 | 15:21:15 | 17:54:59 | 19:07:06 |
| 04 | 04:51:14 | 06:03:18 | 11:59:08 | 15:21:08 | 17:55:01 | 19:07:02 |
| 05 | 04:51:07 | 06:03:05 | 11:59:02 | 15:20:59 | 17:55:02 | 19:06:57 |
| 06 | 04:51:00 | 06:02:52 | 11:58:56 | 15:20:50 | 17:55:03 | 19:06:52 |
| 07 | 04:50:51 | 06:02:37 | 11:58:49 | 15:20:39 | 17:55:03 | 19:06:46 |
| 08 | 04:50:42 | 06:02:22 | 11:58:41 | 15:20:28 | 17:55:03 | 19:06:40 |
| 09 | 04:50:33 | 06:02:07 | 11:58:33 | 15:20:16 | 17:55:03 | 19:06:34 |
| 10 | 04:50:22 | 06:01:50 | 11:58:24 | 15:20:03 | 17:55:02 | 19:06:27 |
| 11 | 04:50:11 | 06:01:33 | 11:58:15 | 15:19:49 | 17:55:00 | 19:06:19 |
| 12 | 04:50:00 | 06:01:16 | 11:58:05 | 15:19:34 | 17:54:58 | 19:06:11 |
| 13 | 04:49:47 | 06:00:57 | 11:57:54 | 15:19:18 | 17:54:56 | 19:06:03 |
| 14 | 04:49:34 | 06:00:38 | 11:57:43 | 15:19:02 | 17:54:53 | 19:05:54 |
| 15 | 04:49:20 | 06:00:19 | 11:57:32 | 15:18:44 | 17:54:49 | 19:05:45 |
| 16 | 04:49:05 | 05:59:59 | 11:57:20 | 15:18:25 | 17:54:45 | 19:05:36 |
| 17 | 04:48:50 | 05:59:38 | 11:57:07 | 15:18:06 | 17:54:41 | 19:05:26 |
| 18 | 04:48:34 | 05:59:16 | 11:56:54 | 15:17:46 | 17:54:36 | 19:05:16 |
| 19 | 04:48:17 | 05:58:54 | 11:56:41 | 15:17:24 | 17:54:31 | 19:05:06 |
| 20 | 04:48:00 | 05:58:32 | 11:56:27 | 15:17:02 | 17:54:26 | 19:04:55 |
| 21 | 04:47:42 | 05:58:09 | 11:56:12 | 15:16:39 | 17:54:20 | 19:04:44 |
| 22 | 04:47:24 | 05:57:45 | 11:55:57 | 15:16:15 | 17:54:13 | 19:04:33 |
| 23 | 04:47:04 | 05:57:21 | 11:55:41 | 15:15:50 | 17:54:07 | 19:04:21 |
| 24 | 04:46:44 | 05:56:56 | 11:55:26 | 15:15:24 | 17:53:59 | 19:04:09 |
| 25 | 04:46:24 | 05:56:31 | 11:55:09 | 15:14:57 | 17:53:52 | 19:03:57 |
| 26 | 04:46:03 | 05:56:05 | 11:54:53 | 15:14:29 | 17:53:44 | 19:03:45 |
| 27 | 04:45:41 | 05:55:39 | 11:54:35 | 15:14:00 | 17:53:36 | 19:03:33 |
| 28 | 04:45:19 | 05:55:13 | 11:54:18 | 15:13:31 | 17:53:28 | 19:03:20 |
| 29 | 04:44:56 | 05:54:46 | 11:54:00 | 15:13:00 | 17:53:19 | 19:03:07 |
| 30 | 04:44:33 | 05:54:19 | 11:53:42 | 15:12:29 | 17:53:10 | 19:02:54 |
| 31 | 04:44:09 | 05:53:51 | 11:53:23 | 15:11:56 | 17:53:01 | 19:02:41 |
|
|
 |
 |
|
| PENGUMUMAN |
|
| | Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab di Indonesia (LIPIA) menerima pendaftaran Mahasiswa & Mahasiswi Baru untuk tahun akademik 1429–1430 H / 2008-2009 M pada bagian-bagian :
1.I'dad Lughawi ( Mahasiswa/i )
2.Takmili( Mahasiswa/i )
3.Syari'ah ( Khusus Mahasiswa )
Bagi yang berminat silahkan melihat Jadwal dan Syarat-Syarat Pendaftaran.
|
|
 |
|  |