 |
|
 |
 |
نوفمبر 2008
(لمدينة JAKARTA GMT +7) |
| التاريخ | الفجر | الإشراق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| 01 | 04:15:06 | 05:26:51 | 11:36:37 | 14:52:53 | 17:46:27 | 18:58:18 |
| 02 | 04:14:48 | 05:26:41 | 11:36:36 | 14:53:20 | 17:46:35 | 18:58:33 |
| 03 | 04:14:31 | 05:26:31 | 11:36:35 | 14:53:48 | 17:46:44 | 18:58:49 |
| 04 | 04:14:15 | 05:26:22 | 11:36:36 | 14:54:15 | 17:46:53 | 18:59:06 |
| 05 | 04:14:00 | 05:26:14 | 11:36:37 | 14:54:42 | 17:47:04 | 18:59:23 |
| 06 | 04:13:46 | 05:26:07 | 11:36:39 | 14:55:10 | 17:47:15 | 18:59:42 |
| 07 | 04:13:32 | 05:26:01 | 11:36:42 | 14:55:38 | 17:47:26 | 19:00:01 |
| 08 | 04:13:20 | 05:25:56 | 11:36:45 | 14:56:06 | 17:47:39 | 19:00:21 |
| 09 | 04:13:08 | 05:25:52 | 11:36:50 | 14:56:34 | 17:47:52 | 19:00:41 |
| 10 | 04:12:57 | 05:25:49 | 11:36:55 | 14:57:02 | 17:48:06 | 19:01:03 |
| 11 | 04:12:48 | 05:25:47 | 11:37:02 | 14:57:30 | 17:48:20 | 19:01:25 |
| 12 | 04:12:39 | 05:25:46 | 11:37:09 | 14:57:59 | 17:48:36 | 19:01:48 |
| 13 | 04:12:31 | 05:25:45 | 11:37:17 | 14:58:28 | 17:48:52 | 19:02:11 |
| 14 | 04:12:24 | 05:25:46 | 11:37:25 | 14:58:56 | 17:49:09 | 19:02:36 |
| 15 | 04:12:19 | 05:25:48 | 11:37:35 | 14:59:26 | 17:49:26 | 19:03:01 |
| 16 | 04:12:14 | 05:25:50 | 11:37:46 | 14:59:55 | 17:49:44 | 19:03:26 |
| 17 | 04:12:10 | 05:25:54 | 11:37:57 | 15:00:24 | 17:50:03 | 19:03:53 |
| 18 | 04:12:07 | 05:25:59 | 11:38:09 | 15:00:54 | 17:50:23 | 19:04:20 |
| 19 | 04:12:05 | 05:26:04 | 11:38:22 | 15:01:24 | 17:50:43 | 19:04:47 |
| 20 | 04:12:05 | 05:26:11 | 11:38:36 | 15:01:54 | 17:51:04 | 19:05:15 |
| 21 | 04:12:05 | 05:26:18 | 11:38:50 | 15:02:25 | 17:51:26 | 19:05:44 |
| 22 | 04:12:07 | 05:26:27 | 11:39:06 | 15:02:55 | 17:51:48 | 19:06:13 |
| 23 | 04:12:09 | 05:26:36 | 11:39:22 | 15:03:26 | 17:52:11 | 19:06:43 |
| 24 | 04:12:13 | 05:26:47 | 11:39:39 | 15:03:57 | 17:52:34 | 19:07:13 |
| 25 | 04:12:18 | 05:26:58 | 11:39:57 | 15:04:28 | 17:52:58 | 19:07:44 |
| 26 | 04:12:23 | 05:27:10 | 11:40:15 | 15:05:00 | 17:53:23 | 19:08:15 |
| 27 | 04:12:30 | 05:27:24 | 11:40:35 | 15:05:31 | 17:53:48 | 19:08:46 |
| 28 | 04:12:38 | 05:27:38 | 11:40:55 | 15:06:03 | 17:54:14 | 19:09:18 |
| 29 | 04:12:47 | 05:27:53 | 11:41:15 | 15:06:35 | 17:54:40 | 19:09:50 |
| 30 | 04:12:57 | 05:28:09 | 11:41:37 | 15:07:07 | 17:55:07 | 19:10:23 |
| Adzan ver 2.0.3 © 2003-2008 by |
|
|
 |
 |
| أح | أث | ث | أرب | خ | ج | س |
|
|
|
|
|
|
1 |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 | 22 |
| 23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| ضيف الشهر |
|
| |  |
|
 |
|  |