 |
|
 |
 |
مارس 2010
(لمدينة JAKARTA GMT +7) |
| التاريخ | الفجر | الإشراق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| 01 | 04:48:50 | 05:58:45 | 12:05:23 | 15:09:29 | 18:11:57 | 19:21:48 |
| 02 | 04:48:53 | 05:58:43 | 12:05:12 | 15:08:30 | 18:11:35 | 19:21:21 |
| 03 | 04:48:55 | 05:58:41 | 12:04:59 | 15:07:29 | 18:11:12 | 19:20:54 |
| 04 | 04:48:57 | 05:58:38 | 12:04:46 | 15:06:26 | 18:10:49 | 19:20:27 |
| 05 | 04:48:58 | 05:58:36 | 12:04:33 | 15:05:48 | 18:10:25 | 19:20:00 |
| 06 | 04:48:58 | 05:58:32 | 12:04:19 | 15:06:16 | 18:10:01 | 19:19:32 |
| 07 | 04:48:58 | 05:58:28 | 12:04:05 | 15:06:43 | 18:09:37 | 19:19:05 |
| 08 | 04:48:57 | 05:58:24 | 12:03:51 | 15:07:08 | 18:09:12 | 19:18:37 |
| 09 | 04:48:55 | 05:58:20 | 12:03:36 | 15:07:33 | 18:08:47 | 19:18:08 |
| 10 | 04:48:53 | 05:58:15 | 12:03:21 | 15:07:56 | 18:08:21 | 19:17:40 |
| 11 | 04:48:50 | 05:58:10 | 12:03:05 | 15:08:18 | 18:07:55 | 19:17:12 |
| 12 | 04:48:47 | 05:58:04 | 12:02:49 | 15:08:39 | 18:07:29 | 19:16:43 |
| 13 | 04:48:44 | 05:57:58 | 12:02:33 | 15:08:58 | 18:07:02 | 19:16:15 |
| 14 | 04:48:40 | 05:57:52 | 12:02:16 | 15:09:17 | 18:06:36 | 19:15:46 |
| 15 | 04:48:35 | 05:57:46 | 12:02:00 | 15:09:35 | 18:06:09 | 19:15:17 |
| 16 | 04:48:30 | 05:57:39 | 12:01:43 | 15:09:51 | 18:05:41 | 19:14:48 |
| 17 | 04:48:25 | 05:57:32 | 12:01:26 | 15:10:07 | 18:05:14 | 19:14:20 |
| 18 | 04:48:19 | 05:57:25 | 12:01:08 | 15:10:21 | 18:04:46 | 19:13:51 |
| 19 | 04:48:12 | 05:57:18 | 12:00:51 | 15:10:35 | 18:04:19 | 19:13:23 |
| 20 | 04:48:06 | 05:57:10 | 12:00:33 | 15:10:48 | 18:03:51 | 19:12:54 |
| 21 | 04:47:59 | 05:57:03 | 12:00:15 | 15:10:59 | 18:03:23 | 19:12:26 |
| 22 | 04:47:51 | 05:56:55 | 11:59:57 | 15:11:10 | 18:02:55 | 19:11:57 |
| 23 | 04:47:44 | 05:56:47 | 11:59:39 | 15:11:20 | 18:02:26 | 19:11:29 |
| 24 | 04:47:36 | 05:56:39 | 11:59:21 | 15:11:29 | 18:01:58 | 19:11:01 |
| 25 | 04:47:28 | 05:56:31 | 11:59:03 | 15:11:38 | 18:01:30 | 19:10:33 |
| 26 | 04:47:19 | 05:56:23 | 11:58:45 | 15:11:45 | 18:01:02 | 19:10:06 |
| 27 | 04:47:10 | 05:56:15 | 11:58:27 | 15:11:52 | 18:00:34 | 19:09:38 |
| 28 | 04:47:01 | 05:56:07 | 11:58:09 | 15:11:58 | 18:00:05 | 19:09:11 |
| 29 | 04:46:52 | 05:55:59 | 11:57:51 | 15:12:04 | 17:59:37 | 19:08:44 |
| 30 | 04:46:43 | 05:55:51 | 11:57:33 | 15:12:08 | 17:59:09 | 19:08:17 |
| 31 | 04:46:33 | 05:55:43 | 11:57:15 | 15:12:12 | 17:58:41 | 19:07:51 |
| Adzan ver 2.0.3 © 2003-2010 by |
|
|
 |
 |
| أح | أث | ث | أرب | خ | ج | س |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 7 |
8 |
9 |
10 | 11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
| ضيف الشهر |
|
| |  |
|
 |
|  |